龙城区食品生产企业名单
发布日期:2025-03-11 信息来源:龙城区市场监督管理局
浏览: 次
企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品类别 | 类别名称 | 生产地址 | 许可证编号 | 发证机关 | 有效期至 | 品种明细 | 监管单位 |
辽宁民为天农业发展有限公司 | 91211303MA0U241Y06 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇西大营子村六组 | SC10221130301807 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-11-14 | 1.大豆油[分装];2.葵花籽油[分装];3.玉米油[分装]; | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳康健食品有限公司 | 91211303MA0XRFG74N | 炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品;调味品;粮食加工品;食糖;薯类和膨化食品 | 炒货食品及坚果制品;大米;淀粉及淀粉制品;调味料;膨化食品;其他粮食加工品;糖 | 辽宁省朝阳市龙城区东三家工业园区 | SC10121130300986 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-11-09 | 1.白砂糖[分装];1.大米[分装];2.糙米类产品[分装](糙米[分装]);;1.淀粉制品(虾味片);1.谷物加工品[分装][高粱米[分装]、黍米[分装]、小米[分装]、小麦米[分装]、莜麦米[分装](燕麦米[分装])、荞麦米[分装]、薏仁米[分装]、混合杂粮类[分装]、其他[分装]]2.谷物碾磨加工品[分装][玉米糁[分装]、玉米粉[分装]、汤圆粉[分装](糯米粉[分装])、莜麦粉[分装]、小米粉[分装]、高粱粉[分装]、荞麦粉[分装]、大麦粉[分装]、青稞粉[分装]、大米粉[分装]、绿豆粉[分装]、黄豆粉[分装]、红豆粉[分装]、黑豆粉[分装]、豌豆粉[分装]、芸豆粉[分装]、蚕豆粉[分装]、黍米粉[分装](大黄米粉[分装])、稷米粉[分装](糜子面[分装])、混合杂粮粉[分装]、其他[分装]]3.谷物粉类制成品[其他];1.固体调味料(复合调味粉);2.食用调味油(香辛料调味油、其他);;1.烘炒类[分装](炒瓜子[分装]、炒花生[分装]、炒豌豆[分装]、其他[分装]);2.油炸类[分装](油炸青豆[分装]、油炸琥珀桃仁[分装]、其他[分装]);3.其他类[分装](水煮花生[分装]、糖炒花生[分装]、糖炒瓜子仁[分装]、裹衣花生[分装]、咸干花生[分装]、其他[分装]);;1.油炸型;2.直接挤压型; | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁北慕容酒业有限公司 | 91211303MAD70MUQ0U | 酒类 | 白酒 | 辽宁省朝阳市召都巴镇召都巴村 | SC11521130301758 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-12-05 | 1.白酒 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
龙城玉猪龙酒庄 | 92211303MAC5LQ6B7Y | 酒类 | 白酒 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇沟门子村老杖子组老杖子小学院内 | SC11521130301740 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-11-21 | 1.白酒;2.白酒(原酒); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
国药家赫(辽宁)食品科技有限公司 | 91211303MACBATFQ0D | 饮料 | 蛋白饮料 | 辽宁省朝阳市龙城区电厂一路 | SC10621130301985 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-11-10 | 1.植物蛋白饮料 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳世纪龙泉矿泉水有限公司 | 91211303MA0QFCFN90 | 饮料 | 包装饮用水 | 朝阳市龙城区高新技术产业开发区 | SC10621130300835 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-11-06 | 1.饮用天然水;2.其他饮用水; | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市兴达食品有限公司 | 91211302318625705X | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 调味料;食用植物油 | 辽宁省朝阳市龙城区召都巴镇召都巴村 | SC10221130301796 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-01-14 | 1.半固体(酱)调味料(芝麻酱、其他);2.食用调味油(香辛料调味油、其他);1.芝麻油 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁希波食品有限公司 | 91211303755756949C | 速冻食品 | 速冻调制食品;速冻面米制品 | 辽宁省朝阳市龙城区龙泉街道七道泉子北村 | SC11121130300305 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-09-12 | 1.生制品(速冻其他面米制品) 2.熟制品(速冻其他面米制品);1.生制品(肉糜类制品、菜肴制品);2.熟制品(菜肴制品) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳龙城制药有限公司 | 91211303123166916H | 保健食品;糖果制品;饮料 | 固体饮料;糖果;硬胶囊剂 | 朝阳市龙泉大街一段10号 | SC10621130300675 | 辽宁省市场监督管理局 | 2028-07-20 | 1.百迪牌银杏叶纳豆红曲胶囊;1.其他固体饮料(其他);1.压片糖果 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁文冠实业开发有限公司 | 9121130331882144X2 | 茶叶及相关制品;食用油、油脂及其制品 | 代用茶;食用植物油 | 朝阳市龙城区新技术产业开发区;朝阳龙城区大平房镇公皋村原家洼 | SC10221130300533 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-01-17 | 1.其他;1.叶类代用茶(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳合福实业发展有限公司 | 91211303MA7CWH44X2 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇赵家沟村 | SC11621130301881 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2029-02-04 | 1.盐水渍菜 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁新池葡萄酒有限公司 | 91211303MA0YCQQ50L | 酒类;饮料 | 白酒;果蔬汁类及其饮料;葡萄酒及果酒;其他酒 | 朝阳市龙城区天池街1号 | SC11521130300744 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-01-03 | 1.白酒;1.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料);1.配制酒(露酒、其他);1.葡萄酒(原酒、加工灌装);2.冰葡萄酒(原酒、加工灌装);3.其他特种葡萄酒(原酒、加工灌装);4.发酵型果酒(原酒、加工灌装); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁天之润酒业有限公司 | 91211303MA0XYR0KXL | 酒类 | 葡萄酒及果酒;其他酒 | 朝阳市龙城区长江路六段588号 | SC11521130300724 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-12-11 | 1.配制酒(露酒);1.葡萄酒(原酒、加工灌装);2.冰葡萄酒(原酒、加工灌装);3.其他特种葡萄酒(原酒、加工灌装);4.发酵型果酒(原酒、加工灌装) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁潘老吉食品有限公司 | 91211303MACCL5F38Q | 肉制品 | 热加工熟肉制品 | 辽宁省朝阳市龙城区长江路六段七道泉子北村3组 | SC10421130301906 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-09-25 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉);2.热加工肉灌制品(灌肠); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市龙泉农业有限公司 | 91211303MA10GRP68P | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 朝阳市龙城区八里堡村西山果园 | SC11821130301633 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-09-06 | 1.烘炒类(炒瓜子、炒花生、其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳开发区饺子班长刘志广速冻食品厂 | 91211303598057609G | 速冻食品 | 速冻面米制品 | 朝阳市龙城区黄河路五段325号 | SC11121130300565 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-08-21 | 1.生制品(速冻饺子) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳拉法保健食品有限公司 | 91211321MAC876UB1R | 方便食品 | 其他方便食品 | 辽宁省朝阳市龙城区雨润路18号30C整座二楼西侧 | SC10721130301014 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-07-31 | 1.冲调类(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市鑫盛隆农业科技有限公司 | 91211303MACJHDNHX2 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 辽宁省朝阳市龙城区天池街3号 | SC11121130301695 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-07-31 | 1、菜肴制品 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁盛鑫农业科技集团有限公司 | 91211302MA0UDQXF9Q | 肉制品;速冻食品 | 热加工熟肉制品;速冻调制食品 | 朝阳市龙城区春晖街和金鸡路交汇处 | SC11121130300689 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-02-06 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉类);2.肉灌制品(灌肠类);;1.生制品(菜肴制品、肉糜制品) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳德吉食品有限公司 | 91211303MA10NDWN1N | 方便食品;粮食加工品 | 调味面制品;其他粮食加工品 | 朝阳市龙城区龙泉大街二段传奇路2号 | SC10721130300019 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-11-16 | 1.调味面制品;1.谷物粉类制成品(生湿面制品) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁朝花药业有限公司 | 912113037342255404 | 茶叶及相关制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 代用茶;固体饮料;果蔬汁类及其饮料;蜜饯;糖果 | 朝阳市龙城区和平街四段112号 | SC10621130300780 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-06-01 | 1.果糕类;1.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料);1.混合类代用茶[分装](枸杞菊花茶);1.其他固体饮料(其他);1.压片糖果 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳红谷子食品科技有限公司 | 91211303MA0XLGER5H | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 辽宁省朝阳市龙城区现代农业园区6C号库房1 | SC10121130300963 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-05-23 | 1.谷物加工品[分装][高粱米[分装]、黍米[分装]、小米[分装]、黑米[分装]、小麦米[分装]、莜麦米(燕麦米[分装])、荞麦米[分装]、薏仁米[分装]]2.谷物碾磨加工品[分装][玉米糁[分装]] | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁牧飞食品科技有限公司 | 91211303MA10YQ208F | 调味品;酒类 | 酱油;其他酒 | 辽宁省朝阳市龙城区中山大街五段171号 | SC10321130301726 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-03-04 | 1.酱油;1.其他发酵酒(奶酒) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳金禄土特产品有限公司 | 91211303676881821G | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 调味料;食用植物油 | 朝阳市龙城区联合乡曹杖子村 | SC10321130300557 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2028-02-21 | 1.半固态(酱)调味料(芝麻酱);1.食用植物油(芝麻油) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市龙城区杠头沟农产品加工专业合作社 | 93211303MA11DLUY75 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁省朝阳市龙城区召都巴镇杠头沟村 | SC12321130301879 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-12-03 | 1.淀粉制品(粉丝) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳宝蜂蜂产品有限公司 | 91211303MA0QEULQ5N | 蜂产品 | 蜂蜜 | 辽宁省朝阳市农产品食品加工园区 | SC12621130300018 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-09-18 | 1.蜂蜜 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁凤鸣花楸生物科技有限公司 | 91211303MA10Q2LC8L | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 辽宁省朝阳市龙城区长江路六段588号(文明路与天池街交会西北处) | SC10621130301977 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-09-11 | 1.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、水果饮料) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁维仕嘉农业食品开发有限公司 | 91211303MA0TWH9M12 | 饮料 | 包装饮用水;果蔬汁类及其饮料;其他饮料 | 朝阳市龙城区召都巴镇召都巴村 | SC10621130300941 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-07-28 | 1.包装饮用水(其他饮用水);1.风味饮料;1.果蔬汁(浆)(果汁、复合果蔬汁、其他) 2.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、复合果蔬汁饮料、其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁宏丰天运食品有限公司 | 91211303683735937W | 蛋制品;豆制品 | 蛋制品;豆制品 | 朝阳市龙城区长江路六段588号 | SC11921130300658 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-07-15 | 1.非发酵性豆制品(豆浆、豆腐、其他) 2.其他豆制品;1.再制蛋类(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳思源酒业有限公司 | 912113037851364093 | 酒类 | 白酒;其他酒 | 朝阳市龙城区联合镇下麻地村 | SC11521130300548 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-06-27 | 1.白酒 2.白酒(液态) 3.白酒(原酒);1.配制酒(露酒);2.其他发酵酒(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市恒安畜牧有限公司 | 91211303MA0U0WJY0L | 蛋制品 | 蛋制品 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇郝家村五组 | SC11921130301659 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-06-25 | 1.再制蛋类(咸蛋) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
.朝阳鹅资源实业开发有限公司 | 912113037527533204 | 饮料 | 包装饮用水 | 朝阳市龙城区七道泉子镇上河首村 | SC10621130301969 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-06-19 | 1.饮用天然水 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市永兴有机杂粮精选厂 | 91211303584193044W | 淀粉及淀粉制品;粮食加工品 | 淀粉及淀粉制品;其他粮食加工品 | 朝阳市龙城区召都巴镇李杖子村 | SC12321130300644 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-05-15 | 1.淀粉制品(粉条);1.谷物加工品(高粱米、小米) 2.谷物碾磨加工品(玉米碜) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
龙城区喜多多食品加工厂 | 92211303MA0U3NY69L | 肉制品;速冻食品 | 热加工熟肉制品;速冻面米制品 | 辽宁省朝阳市开发区七道泉子南村181C号 | SC10421130300903 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-05-09 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉类、其他);1.生制品(速冻饺子) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市聚益食品有限公司 | 91211303MA10GRMA1T | 调味品;粮食加工品;食糖 | 调味料;其他粮食加工品;糖 | 朝阳市龙城区龙泉街道东三家村(原东三家小学) | SC10121130300996 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-01-16 | 1.白砂糖[分装];1.谷物粉类制成品(生湿面制品);1.液体调味料(液态复合调味料);2.半固体(酱)调味料(油辣椒、复合调味酱);3.固体调味料(香辛料粉、复合调味粉);4.食用调味油(香辛料调味油、其他); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳立彬粮谷加工有限公司 | 91211303MA0TWG175B | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇东街 | SC10121130300891 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-04-03 | 小米 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市龙城区保信食品厂 | 91211303068313353Y | 糕点 | 热加工糕点 | 朝阳市龙城区八里卜村西山果园 | SC12421130300748 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-02-15 | 1.烘烤类糕点(其他类) 2.油炸类糕点(其他类) 3.其他类(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市文轩冷食品厂 | 9121130339681056XY | 速冻食品 | 速冻面米制品 | 朝阳市龙城区七道泉子镇山咀村 | SC11121130300612 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2027-01-27 | 1.生制品(速冻饺子) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市龙城区旭利腌菜厂 | 92211303MA0W7HGD9R | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇中涝村四组 | SC11621130300885 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-12-22 | 1.酱腌菜(盐水渍菜) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁益康宁生物科技有限公司 | 91211303MA10N6TY37 | 饮料 | 固体饮料;果蔬汁类及其饮料 | 朝阳高新技术产业开发区装备制造南区三期8号标房 | SC10621130301952 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-09-14 | 1.果蔬固体饮料;1.果蔬汁(浆)(复合果蔬汁、复合果蔬浆、果汁);2.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳首康饮料制造有限公司 | 91211303MA0QFAR79T | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇西涝村五组 | SC10621130300851 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-11-30 | 1.浓缩果蔬汁(浆) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁澳珍乳业有限公司 | 91211303791556856Q | 乳制品 | 液体乳 | 朝阳市龙城区食品工业园 | SC10621130300691 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-11-01 | 1.巴氏杀菌乳;1.发酵乳;1.灭菌乳 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳垚之宜农产品开发有限公司 | 912113030640595547 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 朝阳市龙城区联合镇下三家曹杖子村 | SC10121130300842 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-10-12 | 1.谷物加工品[分装](高粱米[分装]、小米[分装]);2.谷物碾磨加工品[分装](玉米糁[分装]); | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市九罗食品厂 | 91211303076274673T | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 朝阳市龙城区召都巴镇黄酒馆村 | SC11821130300622 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-10-07 | 1.烘炒类(炒瓜子、炒花生、其他) 2.油炸类(油炸青豆、其他);1.其他类(裹衣花生、其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳合龙食品有限公司 | 91211303MA0QC6RH3E | 肉制品 | 热加工熟肉制品 | 朝阳市龙城区天池街 | SC10421130300456 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2026-01-03 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉类) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁柏慧燕都食品有限公司 | 912113037308175578 | 蛋制品;豆制品;肉制品;速冻食品 | 蛋制品;豆制品;热加工熟肉制品;速冻调制食品;速冻面米制品;速冻其他食品;腌腊肉制品 | 朝阳市龙城区龙翔大街102号 | SC10421130300384 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-12-20 | 1.非发酵性豆制品(豆腐干、其他) 2.其他豆制品(膨化豆制品、其他);1.酱卤肉制品(酱卤肉类、白煮类、其他) 2.熏烧烤肉制品(熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、叉烧肉、其他) 3.肉灌制品(灌肠类、西式火腿、其他) 4.油炸肉制品(炸鸡翅、炸肉丸、其他) 5.其他熟肉制品(其他);1.肉灌制品 2.火腿制品 3.其他肉制品;1.生制品(速冻饺子、速冻汤圆、速冻其他面米制品) 2.熟制品(速冻其他面米制品);1.生制品(速冻丸类、速冻串类) 2.熟制品(热狗肠类);1.速冻肉制品;1.再制蛋类(卤蛋) |
朝阳市龙城区市场监督管理局 |
辽宁天赐农产品开发有限公司 | 91211303689666995X | 粮食加工品;糖果制品;饮料 | 蛋白饮料;果冻;其他粮食加工品 | 朝阳市龙城区现代农业园区 | SC10121130300289 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-12-14 | 1.谷物加工品(小米[分装]);1.含乳型果冻;1.植物蛋白饮料 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳市宏达菌业有限公司 | 91211303661221812K | 炒货食品及坚果制品;调味品;罐头;蔬菜制品 | 炒货食品及坚果制品;调味料;果蔬罐头;酱类;酱油;食用菌制品;畜禽水产罐头 | 朝阳市龙城区龙鸟大街4号 | SC10921130300201 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-11-10 | 1.大酱;1.干制食用菌;1.酱油;1.其他类(其他);1.肉酱类罐头;2.其他;1.蔬菜罐头(食用菌罐头);1.液体调味料(液态复合调味料、其他);2.半固体(酱)调味料(其他) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |
朝阳嘉伦食品有限公司 | 91211303MA10DRJUXT | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 朝阳市龙城区西大营子镇郝家村三组 | SC11121130300679 | 朝阳市龙城区市场监督管理局 | 2025-09-08 | 1.生制品(菜肴制品) | 朝阳市龙城区市场监督管理局 |