公共租赁住房入住情况
发布日期:2024-11-08 信息来源:龙城区住房和城乡建设局
浏览:
宝源新村13户公共租赁住房情况登记表
1 吴健琴 13-2-403 60.49
2 王英桥 13-2-703 60.49
3 张焱焱 13-2-802 60.49
4 赵朝建 13-2-803 60.49
5 李军 13-2-903 60.49
6 苏雅 13-2-1002 60.49
7 李姗姗 13-2-1003 60.49
8 李艳红 15-1-403 61.57
9 杜先明 15-1-503 61.57
10 于家秋 15-1-602 61.57
11 杜立枝 15-1-603 61.57
12 杜先令 15-1-703 61.57
13 杨剑 15-1-803 61.57




芙蓉小区7套公共租赁住房入住情况表
1 李亚辉 8#1-602 64.46
2
8#2-601 64.46
3 窦洪伟 8#3-601 64.46
4 刘志超 8#3-602 64.46
5 沈圆圆 9#1-401 44.02
6 张雨峰 9#1-603 62.98
7 姜春燕 9#2-602 64.15




和平世家68套公共租赁住房入住情况登记表
1 董淑梅 25#1-301 45.73
2 王中义 25#1-303 55.66
3 唐岩 25#1-401 45.73
4 曹永红 25#1-403 55.66
5 卢利 25#1-501 45.73
6 高雪 25#1-503 55.66
7 韦艳 25#1-601 45.73
8 王凤双 25#1-603 55.66
9 于文华 25#2-301 50.51
10 薛艳珍 25#2-302 49.92
11 厚华志 25#2-401 50.51
12 段红梅 25#2-402 49.92
13 崔冉 25#2-501 50.51
14 蒋晓平 25#2-502 49.92
15 童立妍 25#2-601 50.51
16 郝光华 25#2-602 49.92
17 桑百艳 25#3-301 55.93
18 杨洪波 25#3-302 51.96
19 姜彦军 25#3-303 55.09
20 高云岭 25#3-401 55.93
21 张淑贤 25#3-402 51.96
22 王宝海 25#3-403 55.09
23 倪树安 25#3-501 55.93
24
25#3-502 51.96
25
25#3-503 55.09
26 贾得新 25#3-601 55.93
27 宝奇华 25#3-602 51.96
28 邹佩 25#3-603 55.09
29 杜欣荣 26#301 41.59
30
26#302 37.41
31 李海波 26#303 35.81
32 俞邵军 26#304 35.91
33
26#305 39.83
34
26#306 41.52
35
26#307 27.48
36
26#308 31.28
37
26#309 28.54
38
26#310 21.9
39
26#401 41.59
40
26#402 37.41
41
26#403 35.81
42
26#404 35.91
43
26#405 39.83
44
26#406 41.52
45
26#407 27.48
46
26#408 31.28
47
26#409 28.54
48
26#501 41.59
49
26#410 21.9
50
26#502 37.41
51
26#503 35.81
52
26#504 35.91
53
26#505 39.83
54
26#506 41.52
55
26#507 27.48
56
26#508 31.28
57
26#509 28.54
58
26#510 21.9
59 丛子武 26#601 41.59
60
26#602 37.41
61
26#603 35.81
62
26#604 35.91
63
26#605 39.83
64
26#606 41.52
65
26#607 27.48
66
26#608 31.28
67
26#609 28.54
68
26#610 21.9




鑫丰园121套廉租房入住情况表
1 邹德胜 30-3-401 60
2 隋凤林 39-1-301 53.88
3 李云祥 39-1-302 38.23
4 刘刚 39-1-303 38.23
5 王文华 39-1-304 52.52
6 石立艳 39-1-401 53.88
7 丛培春 39-1-402 38.23
8 孙士霞 39-1-403 38.23
9 杨献峰 39-1-404 52.52
10 柳阳利 39-1-501 53.88
11 苏继云 39-1-502 38.23
12 王铁军 39-1-503 38.23
13 盖秀芝 39-1-504 52.52
14 闫国珍 39-1-601 53.88
15 刘二力 39-1-602 38.23
16 邢颖 39-1-603 38.23
17 李秀花 39-1-604 52.52
18 张淑芹 39-2-301 52.52
19 王悦 39-2-302 38.23
20 李帅 39-2-303 38.23
21 孙桂芝 39-2-304 53.88
22 陈淑静 39-2-401 52.52
23 王海艳 39-2-402 38.23
24 崔玉枝 39-2-403 38.23
25 孟宪辉 39-2-404 53.88
26 房永奎 39-2-501 52.52
27 曹显 39-2-502 38.23
28 郎爱辉 39-2-503 38.23
29 孔祥杰 39-2-504 53.88
30 梁士宝 39-2-601 52.52
31 于德权 39-2-602 38.23
32 昝贵 39-2-603 38.23
33 兰凤春 39-2-604 53.88
34 罗鑫 39-3-301 53.88
35 常学华 39-3-302 38.23
36 孟韩 39-3-303 38.23
37 吴树军 39-3-304 52.52
38 卢彦华 39-3-401 53.88
39 张明辉 39-3-402 38.23
40 张玉占 39-3-403 38.23
41 王庆波 39-3-404 52.52
42 刘长福 39-3-501 53.88
43 卢彦红 39-3-502 38.23
44 陈百贵 39-3-503 38.23
45 王福贵 39-3-504 52.52
46 乔丽 39-3-601 53.88
47 李泽英 39-3-602 38.23
48 毛艳辉 39-3-603 38.23
49 张德峰 39-3-604 52.52
50 张明辉 39-4-301 52.52
51 孙中玉 39-4-302 38.23
52 白丽艳 39-4-303 38.23
53 刘民艳 39-4-304 52.52
54 苏天俊 39-4-401 52.52
55 潘明娟 39-4-402 38.23
56 闫华 39-4-403 38.23
57 贾洪翠 39-4-404 52.52
58 杨海洪 39-4-501 52.52
59 宿小达 39-4-502 38.23
60 张所忠 39-4-503 38.23
61 赵中雷 39-4-504 52.52
62 李夕 39-4-601 52.52
63 陈博 39-4-602 38.23
64 周旭 39-4-603 38.23
65 王旭 39-4-604 52.52
66 李玉梅 39-5-301 52.52
67 张培荣 39-5-302 38.23
68 王立民 39-5-303 38.23
69 庄玉英 39-5-304 53.88
70 聂鹏程 39-5-401 52.52
71 李文才 39-5-402 38.23
72 王东伟 39-5-403 38.23
73 董振凯 39-5-404 53.88
74 刘立敏 39-5-501 52.52
75 墨国亮 39-5-502 38.23
76 张玉东 39-5-503 38.23
77 段洪刚 39-5-504 53.88
78 李静 39-5-601 52.52
79 于占国 39-5-602 38.23
80 梁严 39-5-603 38.23
81 王德刚 39-5-604 53.88
82 刘国军 40-2-303 37.26
83 任洪亮 40-2-304 51.25
84 刘作斌 40-2-403 37.26
85 姜晓燕 40-2-404 51.25
86 董文峰 40-2-503 37.26
87 隋海燕 40-2-504 51.26
88 田会武 40-2-603 37.26
89 姚桂庭 40-2-604 51.25
90 尹鑫凯 40-3-301 51.25
91 杨玉喜 40-3-302 37.26
92 王莹莹 40-3-303 37.26
93 殷艳花 40-3-304 51.25
94 孙国东 40-3-401 51.25
95 丛晓飞 40-3-402 37.26
96 赵桂霞 40-3-403 37.26
97 周永海 40-3-404 51.25
98 李淑芹 40-3-501 51.25
99 张志昌 40-3-502 37.26
100 于献秋 40-3-503 37.26
101 张丽萍 40-3-504 51.25
102 张友东 40-3-601 51.25
103 董月珊 40-3-602 37.26
104 马国忠 40-3-603 37.26
105 李紫萍 40-3-604 51.25
106 王志军 40-4-301 51.25
107 陈凤 40-4-302 37.26
108 张永亮 40-4-303 37.26
109 胡永平 40-4-304 52.57
110 杨鹏远 40-4-401 51.25
111 冯雨 40-4-402 37.26
112 王新合 40-4-403 37.26
113 闫景会 40-4-404 52.57
114 刘志珍 40-4-501 51.25
115 李冬 40-4-502 37.26
116 于海珍 40-4-503 37.26
117 张显民 40-4-504 52.57
118 赵国丽 40-4-601 51.25
119 卫广囤 40-4-602 37.26
120 张雷 40-4-603 37.26
121 韩志芳 40-4-604 52.57
枫香雅郡3套公共租赁住房入住情况表
1 丁万福 27#3-402 44.89
2 石玉山 27#3-502 44.89
3 刘凤春 27#3-602 44.89




幸福家园73套公共租赁住房入住情况登记表
1 吴增明 3#-2-101 44.94
2 桥树新 3#-2-102 45.29
3 毛淑红 3#-2-201 44.94
4 刘宪贵 3#-2-202 45.29
5 郑晓飞 3#-2-301 44.94
6 牛萍 3#-2-302 45.29
7 夏秉信 3#-2-401 44.94
8 时海荣 3#-2-402 45.29
9 陈守信 3#-2-501 44.94
10 刘国祥 3#-2-502 45.29
11
3#-2-601 44.94
12 张国刚 3#-2-602 45.29
13 牛文权 4#-2-603 50.82
14 赵永军 4#-3-202 49.92
15 焦振栋 4#-4-402 41.50
16 孟庆军 4#-1-203 50.82
17 刘海艳 4#-1-301 49.87
18 王彦博 4#-1-401 49.87
19 沈广智 4#-1-503 50.82
20 沈玉翠 4#-1-602 41.50
21 张秋洁 4#-2-201 50.91
22 张云兴 4#-2-202 49.92
23 李平平 4#-2-203 50.82
24 孙桂富 4#-2-302 49.92
25 李云富 4#-2-401 50.91
26 杜羽明 4#-2-502 49.92
27 李忠伍 4#-2-503 50.82
28 王彤 4#-2-601 50.91
29 李玉荣 4#-2-602 49.92
30 王海涛 4#-3-301 50.82
31 卢彦莲 4#-3-303 50.91
32 杨国青 4#-3-401 50.82
33 王丽丽 4#-3-402 49.92
34 杨国亭 4#-3-403 50.91
35 肖木新 4#-3-502 49.92
36 秦丽丽 4#-3-503 50.91
37 朱爱军 4#-3-601 50.82
38 杨立宁 4#-3-603 50.91
39 张军 4#-4-201 50.82
40 郑兰发 4#-4-203 49.87
41 李喆 4#-4-303 49.87
42 董苓 4#-4-401 50.82
43 孟召敬 4#-4-403 49.87
44 曹国信 4#-4-502 41.50
45 李杰 4#-4-503 49.87
46 庞海富 4#-4-601 50.82
47 柳桂英 4#-4-602 41.50
48 刘凤侠 4#-4-603 49.87
49 胡晓林 4#-4-202 41.50
50 杨玲玲 4#-2-402 49.92
51 李辉 4#-1-303 50.82
52 刘学富 4#-1-201 49.87
53 刘雷 4#-3-602 49.92
54 孙学功 4#-1-403 50.82
55 王月国 4#-3-302 49.92
56 杨凤荣 4#-2-301 50.91
57
4#-4-302 41.5
58 王树国 4#-1-603 50.82
59 王琳琳 4#-3-203 50.91
60 张士朋 4#-3-501 50.82
61 田子清 4#-2-501 50.91
62 袁亚慧 4#-4-301 50.82
63 张凤秋 4#-2-303 50.82
64 佟立波 4#-2-403 50.82
65
4#-1-202 41.50
66
4#-1-302 41.50
67
4#-1-402 41.50
68
4#-1-501 49.87
69
4#-1-502 41.50
70
4#-1-601 49.87
71
4#-3-201 50.82
72
4#-4-501 50.82
73 杨立贤 18#-2-202 47.99
西城佳苑110套公共租赁住房入住情况登记表  (23号楼)
1 包亚成 23#-1-101 50.37
2
23#-1-102 43.84
3 张岩 23#-1-103 48.65
4 赵建 23#-1-201 50.37
5
23#-1-202 43.84
6 孙春 23#-1-203 48.65
7 于桂芝 23#-1-301 50.37
8 孟佳冬 23#-1-302 43.84
9 不租 23#-1-303 48.65
10 尤园 23#-1-401 50.37
11
23#-1-402 43.84
12 刘汉旺 23#-1-403 48.65
13 刘新 23#-1-501 50.37
14 裴永仪 23#-1-502 43.84
15
23#-1-503 48.65
16 武志娟 23#-2-101 48.65
17 王明瑞 23#-2-102 44.02
18 郑超 23#-2-103 44.02
19 张歧兵 23#-2-104 48.65
20
23#-2-201 48.65
21 于玲 23#-2-202 44.02
22
23#-2-203 44.02
23 张云飞 23#-2-204 48.65
24 王宏源 23#-2-301 48.65
25 曹司莹 23#-2-302 44.02
26 李凤学 23#-2-303 44.02
27 不租 23#-2-304 48.65
28 姜洪福 23#-2-401 48.65
29 敖健 23#-2-402 44.02
30 胡林春 23#-2-403 44.02
31 李玉香 23#-2-404 48.65
32 赵凤军 23#-2-501 48.65
33 腾淑杰 23#-2-502 44.02
34 胡国花 23#-2-503 44.02
35
23#-2-504 48.65
36 朱永丽  23#-3-101 48.65
37 地面下沉 23#-3-102 44.02
38 李占春 23#-3-103 44.02
39 王立华 23#-3-104 48.65
40 王金成 23#-3-201 48.65
41 刘凤权 23#-3-202 44.02
42 刘伟 23#-3-203 44.02
43 雷素芹 23#-3-204 48.65
44 范晓梅 23#-3-301 48.65
45 杨立君 23#-3-302 44.02
46 阎丽丽 23#-3-303 44.02
47 王庆元 23#-3-304 48.65
48 王玉杰 23#-3-401 48.65
49 王江新 23#-3-402 44.02
50
23#-3-403 44.02
51
23#-3-404 48.65
52 华则芝 23#-3-501 48.65
53 宋科 23#-3-502 44.02
54
23#-3-503 44.02
55 王立娟 23#-3-504 48.65
56 裴井凤 23#-4-101 48.65
57 郭雪飞  23#-4-102  44.02
58 王井君 23#-4-103 44.02
59 郭大庆 23#-4-104 48.65
60 张军 23#-4-201 48.65
61 刘彩艳 23#-4-202 44.02
62 1 23#-4-203 44.02
63 宋喜军 23#-4-204 48.65
64 王雪华 23#-4-301 48.65
65 周文旭 23#-4-302 44.02
66 仇彦羽  23#-4-303  44.02
67 孙丽红 23#-4-304 48.65
68 杨道首 23#-4-401 48.65
69 张起 23#-4-402 44.02
70 王帅 23#-4-403 44.02
71
23#-4-404 48.65
72 刘国付 23#-4-501 48.65
73 刘万华 23#-4-502 44.02
74
23#-4-503 44.02
75
23#-4-504 48.65
76 杜亚静 23#-5-101 48.65
77
23#-5-102 44.02
78 王磊 23#-5-103 44.02
79 乔宪娥 23#-5-104 48.65
80 王忠伟 23#-5-201 48.65
81 张玉新 23#-5-202 44.02
82 王长海 23#-5-203 44.02
83 张庆有 23#-5-204 48.65
84 韩振华 23#-5-301 48.65
85 李向军 23#-5-302 44.02
86 毛雪飞 23#-5-303 44.02
87 于爱民 23#-5-304 48.65
88 李希胜 23#-5-401 48.65
89
23#-5-402 44.02
90 姜波 23#-5-403 44.02
91 刘建国 23#-5-404 48.65
92 时凤芹 23#-5-501 48.65
93 周贵军 23#-5-502 44.02
94
23#-5-503 44.02
95 李淑芹 23#-5-504 48.65
96 苏殿会 23#-6-101 48.65
97 胡凤香 23#-6-102 43.84
98 董国良 23#-6-103 50.37
99 没钥匙 23#-6-201 48.65
100 商桂华 23#-6-202 43.84
101 范振生 23#-6-203 50.37
102 薛文亚 23#-6-301 48.65
103 赵国芝 23#-6-302 43.84
104 郎淑玉 23#-6-303 50.37
105 张茂民 23#-6-401 48.65
106 孙爱君 23#-6-402 43.84
107 张茂军 23#-6-403 50.37
108 赵颜辉 23#-6-501 48.65
109 王志峰 23#-6-502 43.84
110 李殿臣 23#-6-503 50.37




西城佳苑140套公共租赁住房入住情况登记表  (26、21、18号楼)
1 付明贤 18#1-102 46.86
2 于全军 18#1-402 46.86
3 张淑静 18#1-502 46.86
4 刘殿新 18#1-602 46.86
5 王奇辉 18#2-102 46.86
6 徐红波 18#2-202 46.86
7 姜纪云 18#2-402 46.86
8 袁秀亮 18#2-502 46.86
9 刘博 18#2-602 46.86
10 白松廷 18#3-102 46.86
11 顾立芳 18#3-302 46.86
12 张学会 18#3-402 46.86
13 高建 18#3-502 46.86
14 万东辉 18#3-602 46.86
15 廷丽伟 18#4-102 46.86
16 韩力方 18#4-202 46.86
17 齐国兴 18#4-302 46.86
18 刘圣飞 18#4-402 46.86
19 贾彦龙 18#4-502 46.86
20 陈晶晶 18#4-602 46.86
21 王洪奎 21#3-303 44.34
22 鞠志霞 21#3-403 44.34
23 施淑云 21#3-503 44.34
24
21#3-603 44.34
25 周明友 26#1-101 50.46
26 祝秀娣 26#1-102 44.29
27 1 26#1-103 44.29
28 孟影 26#1-104 49.12
29 沈磊 26#1-201 50.46
30 刘斌 26#1-202 44.29
31 1 26#1-203 44.29
32 陈国栋 26#1-204 49.12
33 陈付勇 26#1-301 50.46
34 万鹏新 26#1-302 44.29
35 周万明 26#1-303 44.29
36 万世成 26#1-304 49.12
37 1 26#1-401 50.46
38 王秀玲 26#1-402 44.29
39 鲁玉震 26#1-403 44.29
40 1 26#1-404 49.12
41 赵建东 26#1-501 50.46
42 刘师超 26#1-502 44.29
43
26#1-503 44.29
44 杨玉生 26#1-504 49.12
45 李相军 26#1-601 50.46
46 刘凤华 26#1-602 44.29
47
26#1-603 44.29
48
26#1-604 49.12
49 段梦媚 26#2-101 49.12
50 孙树来 26#2-102 44.29
51 路志军 26#2-103 44.29
52 1 26#2-104 49.12
53 王建华 26#2-201 44.29
54
26#2-202 44.29
55 刘亚东 26#2-203 44.29
56 杨国顺 26#2-204 49.12
57 1 26#2-301 49.12
58 周长翠 26#2-302 44.29
59 李成军 26#2-303 44.29
60 王裕家 26#2-304 49.12
61 万军 26#2-401 49.12
62 董雷 26#2-402 44.29
63 于晴 26#2-403 44.29
64 蔡厚根 26#2-404 49.12
65 任亮 26#2-501 49.12
66 董嘉 26#2-502 44.29
67 姜淑红 26#2-503 44.29
68 于赛楠 26#2-504 49.12
69 沈玉波 26#2-601 49.12
70 冯一涵 26#2-602 44.29
71
26#2-603 44.29
72 杨振东 26#2-604 49.12
73 鞠桂彩 26#3-101 49.12
74
26#3-102 44.29
75 范秀芝 26#3-103 44.29
76 李艳芬 26#3-104 49.12
77 魏国凡 26#3-201 49.12
78 康超 26#3-202 44.29
79
26#3-203 44.29
80 韩爱丽 26#3-204 49.12
81 曹长丽 26#3-301 49.12
82 张海娟 26#3-302 44.29
83 张军 26#3-303 44.29
84 刘树和 26#3-304 49.12
85 医院 26#3-401 49.12
86 刘广则 26#3-402 44.29
87 李阳 26#3-403 44.29
88 潘丽梅 26#3-404 49.12
89 李明阳 26#3-501 49.12
90
26#3-502 44.29
91 张玉振 26#3-503 44.29
92
26#3-504 49.12
93 许洪菲 26#3-601 49.12
94
26#3-602 44.29
95 冯亮 26#3-603 44.29
96
26#3-604 49.12
97 张永红 26#4-101 49.12
98 孙淑艳 26#4-102 44.29
99
26#4-103 44.29
100 王佳音 26#4-104 50.2
101 李红杰 26#4-201 49.12
102 孙学楠 26#4-202 44.29
103 佟黎贺 26#4-203 44.29
104 吕洪艳 26#4-204 50.2
105 孙学玉 26#4-301 49.12
106 李悦 26#4-302 44.29
107 医院 26#4-303 44.29
108 徐路 26#4-304 50.2
109 王洋 26#4-401 49.12
110 医院 26#4-402 44.29
111 医院 26#4-403 44.29
112 路晓梅 26#4-404 50.2
113 孙怀林 26#4-501 49.12
114 梁天 26#4-502 44.29
115
26#4-503 44.29
116 张晓春 26#4-504 50.2
117 黄淑华 26#4-601 49.12
118 李洪宽 26#4-602 44.29
119 欧阳向东 26#4-603 44.29
120 刘丹丹 26#4-604 50.2
121 齐红艳 26#5-201 50.2
122 常财亮 26#5-202 44.29
123 柴功宇 26#5-203 44.29
124 王俊东 26#5-204 50.46
125 马志杰 26#5-301 50.2
126 臧蒙 26#5-302 44.29
127 胡松明 26#5-303 44.29
128 窦桂林 26#5-304 50.46
129 李根 26#5-401 50.2
130 冉庆兰 26#5-402 44.29
131 包秀芬 26#5-403 44.29
132 任吉龙 26#5-404 50.46
133
26#5-501 50.46
134 姜越 26#5-502 44.29
135
26#5-503 44.29
136 范甲恩 26#5-504 50.46
137 鞠桂全 26#5-601 50.2
138
26#5-602 44.29
139
26#5-603 44.29
140
26#5-604 50.46
西城佳苑7套公共租赁住房入住情况登记表  (12号楼)
1 佟九志 12#-6-102 42.49
2 甄景江 12#-6-202 42.49
3 马洪超 12#-6-302 42.49
4 杨会杰 12#-6-402 42.49
5 席敬春 12#-6-502 42.49
6 袁文君 12#-4-502 44.47
7 刘景全 12#-5-502 44.47




竹林佳苑15套公共租赁住房入住情况表
1 张桂英 6#4-302 57.39
2 张立军 6#4-402 57.39
3 李胜廷 6#4-502 57.39
4 杨开旭 6#4-602 57.39
5 谢桂霞 7#1-602 50.58
6 张玉红 15#4-503 47.88
7 包秀奎 15#4-502 48.83
8 任剑 15#4-403 47.88
9 尹相国 15#4-402 48.83
10 尹宁 15#4-303 47.88
11 梁健 15#4-302 48.83
12 侯国生 15#4-203 47.88
13 王浩 14#2-602 48.54
14 韩梅梅 15#4-603 47.88
15 朱丽娜 15#4-602 48.83




王府花园6套公共租赁住房入住情况表
1 郭明祥 31#3-102 48.09
2 刘彩芹 31#3-202 48.09
3 张淑军 31#3-302 48.09
4 白如梅 31#3-402 48.09
5 李磊 31#3-502 48.09
6 高署光 31#3-602 48.09




中华园39号楼公廉租房入住情况登记表
1 孟宪华 39-1-301 43.06
2 付来祥 39—1—302 43.46
3 杨楚璇 39—1—303 44.09
4 孔宪刚 39—1—304 44.09
5 刘宇微 39—1—305 43.46
6 吕淑华 39—1—306 43.06
7 耿连凤 39—1—401 43.06
8 杜丽英 39—1—402 43.46
9 李凤奎 39—1—403 44.09
10 史玉莲 39—1—404 44.09
11 李瑞芬 39—1—405 43.46
12 刘凤敏 39—1—406 43.06
13 任凤翔 39—1—501 43.06
14 高成东 39—1—502 43.46
15 李伟红 39—1—503 44.09
16 程淑梅 39—1—504 44.09
17 辛佳毅 39—1—505 43.46
18 芦纪孝 39—1—506 43.06
19 冯敏轩 39—1—601 43.06
20 童艳伟 39—1—602 43.46
21 马永春 39—1—603 43.46
22 项国振 39—1—604 44.09
23 曲树利 39—1—605 43.46
24 白俊山 39—1—606 43.06
25 段永芝 39—1—701 43.06
26 梁海艳 39—1—702 43.46
27 胡立军 39—1—703 44.09
28 肖德奎 39—1—704 44.09
29 马少武 39—1—705 43.46
30 魏春英 39—1—706 43.06
31 邱磊 39—1—801 43.06
32 杨海春 39—1—802 43.46
33 夏茂秋 39—1—803 44.09
34 冯云立 39—1—804 44.09
35 陈景宇 39—1—805 43.46
36 史学军 39—1—806 43.06
37 姚国芝 39—1—901 43.06
38 吴长海 39—1—902 43.46
39 赵金财 39—1—903 44.09
40 李博 39—1—904 44.09
41 李秀兰 39—1—905 43.46
42 范廷阁 39—1—906 43.06
43 王文超 39—1—1001 43.06
44 宋瑞辉 39—1—1002 43.46
45 付昆明 39—1—1003 44.09
46 王宇 39—1—1004 44.09
47 马占东 39—1—1005 43.46
48 桂上书 39—1—1006 43.06
49 马国民 39—1—1101 43.06
50
39—1—1102 43.46
51 旺玉富 39—1—1103 44.09
52 陈德全 39—1—1104 44.09
53 王喜友 39—1—1105 43.46
54 张悦 39—1—1106 43.06




中华园40号楼公廉租房入住情况登记表
1 闫国清 40—1—301 43.02
2 孙玉歧 40—1—302 43.42
3 邵卫华 40—1—303 44.05
4 张峻锦 40—1—304 44.05
5 刘玉祥 40—1—305 43.42
6 任秀华 40—1—306 43.02
7 赵明昊 40—1—401 43.02
8 王晓艳 40—1—402 43.42
9 梁振东 40—1—403 44.05
10 孙继广 40—1—404 44.05
11 董爱新 40—1—405 43.42
12 于跃 40—1—406 43.02
13 白晓曦 40—1—501 43.02
14 赵文勇 40—1—502 43.42
15 李振国 40—1—503 44.05
16 吴迪 40—1—504 44.05
17 刘占凤 40—1—505 43.42
18 宋艳娟 40—1—506 43.02
19 张永亮 40—1—601 43.02
20 张德军 40—1—602 43.42
21 韩海 40—1—603 44.05
22 付柏慧 40—1—604 44.05
23 刘晓利 40—1—605 43.42
24 周丹丹 40—1—606 43.02
25 梁广东 40—1—701 43.02
26 贾宏强 40—1—702 43.42
27 李侠 40—1—703 44.05
28 王江英 40—1—704 44.05
29
40—1—705 43.42
30 董万志 40—1—706 43.02
31 韩桂芳 40—1—801 43.02
32 吴树增 40—1—802 43.42
33 赵兴军 40—1—803 44.05
34 张清福 40—1—804 44.05
35 张树凯 40—1—805 43.42
36 邱文香 40—1—806 43.02
37 靳云秋 40—1—901 43.02
38 赵立伟 40—1—902 43.42
39 于永和 40—1—903 44.05
40 李忠花 40—1—904 44.05
41 崔丽芬 40—1—905 43.42
42 张洪峰 40—1—906 43.02
43 张艳峰 40—1—1001 43.02
44 于淑红 40—1—1002 43.42
45 于永艳 40—1—1003 44.05
46 武永杰 40—1—1004 44.05
47 李立华 40—1—1005 43.42
48 王妍 40-1-1006 43.02
49 法院执行 40—1—1101 43.02
50 周起胜 40—1—1102 43.42
51 翟文轩 40—1—1103 44.05
52 李颖 40—1—1104 44.05
53 郑学福 40—1—1105 43.42
54 祝艳英 40—1—1106 43.02




中华园41号楼公廉租房入住情况登记表
1 田晓波 41—1—101 41.86
2 邢德玉 41—1—102 42.51
3 雒振英 41—1—103 42.59
4 张义兰 41—1—104 42.59
5 胡树德 41—1—105 42.51
6 赵凤英 41—1—106 41.86
7 马立红 41—1—201 41.86
8 阎淑芹 41—1—202 42.51
9 曹殿廷 41—1—203 42.59
10 赵凤彬 41—1—204 42.59
11 侯国栋 41—1—205 42.51
12 刘学军 41—1—206 41.86
13 房守田 41—1—301 41.86
14 张力臣 41—1—302 42.51
15 吕芮 41—1—303 42.59
16 刘侠 41—1—304 42.59
17 范廷秀 41—1—305 42.51
18 马淑华 41—1—306 41.86
19 宋彩华 41—1—401 41.86
20 张月兰 41—1—402 42.51
21 张丙琴 41—1—403 42.59
22 李志波 41—1—404 42.59
23 崔秀东 41—1—405 42.51
24 李凤云 41—1—406 41.86
25 赵文举 41—1—501 41.86
26 尹凤娟 41—1—502 42.51
27 刘洪波 41—1—503 42.59
28 武凤香 41—1—504 42.59
29 姜炳荣 41—1—505 42.51
30 张朝晨 41—1—506 41.86
31  洪赫彬 41—1—601 41.86
32 李丹 41—1—602 42.51
33 任山 41—1—603 42.59
34 孙继秀 41—1—604 42.59
35 冯翠霞 41—1—605 42.51
36 高向金 41—1—606 41.86
37 肖立坤 41—1—701 41.86
38 侯占香 41—1—702 42.51
39 李义军 41—1—703 42.59
40 张林 41—1—704 42.59
41 周广伟 41—1—705 42.51
42 闫兴林 41—1—706 41.86
43 赵凤梅 41—1—801 41.86
44 李勇亮 41—1—802 42.51
45 史秀春 41—1—803 42.59
46 赵凤兰 41-1-804 42.59
47 吴宏亮 41—1—805 42.51
48 吴春芳 41—1—806 41.86
49 张彩荣 41—1—901 41.86
50 常海峰 41—1—902 42.51
51 吴玲 41—1—903 42.59
52 宋国锋 41—1—904 42.59
53 曹志礼 41—1—905 42.51
54 秦晓亮 41—1—906 41.86
55 李友芝 41—1—1001 41.86
56 姜淑利 41—1—1002 42.51
57 刘凤祥 41—1—1003 42.59
58 贾旭生 41—1—1004 42.59
59 马春晓 41—1—1005 42.51
60 孙宝祥 41—1—1006 41.86
61 张春雨 41—1—1101 41.86
62 孙淑华 41—1—1102 42.51
63 张凤龙 41—1—1103 42.59
64 李树忱 41—1—1104 42.59
65 李瑞香 41—1—1105 42.51
66 张淑慧 41—1—1106 41.86




盛世龙城151套公共租赁住房入住情况表
1 孙朝帅 22A-2-101 31.63
2 李宪柱 22A-2-102 38.95
3 刘凤芹 22A-2-103 38.95
4 郑士伟 22A-2-104 30.89
5 张艳红 22A-2-105 30.89
6 赵迎秋 22A-2-106 30.89
7 王景仁 22A-2-107 38.95
8 李小文 22A-2-108 38.95
9 宋春华 22A-2-109 30.89
10 王忠臣 22A-2-110 30.89
11 陈志国 22A-2-111 30.89
12 张福利 22A-2-112 35.31
13 谭晓东 22A-2-113 30.89
14 王大勇 22A-2-114 30.89
15 李淑玲 22A-2-115 30.89
16 仲维洲 22A-2-116 30.89
17 乔兵 22A-2-117 35.31
18 黄荣利 22A-2-118 30.89
19 董伟 22A-2-119 35.31
20 杨悦 22A-2-120 35.31
21 姜世丰 22A-2-121 30.89
22 殷士田 22A-2-201 31.63
23 夏亚娟 22A-2-202 30.89
24 胡亮 22A-2-203 38.95
25 赵守芳 22A-2-204 30.89
26 王新才 22A-2-205 30.89
27 张金艳 22A-2-206 30.89
28 李树友 22A-2-207 38.95
29 于大立 22A-2-208 38.95
30 牛文辉 22A-2-209 30.89
31 杜佳丽 22A-2-210 30.89
32 高振峰 22A-2-211 30.89
33 张莹莹 22A-2-212 38.95
34 张雪君 22A-2-213 38.95
35 姜峰 22A-2-214 32.11
36 辛国军 22A-2-215 32.11
37 张营 22A-2-216 35.31
38 高莲荣 22A-2-217 35.31
39 邵志军 22A-2-218 30.89
40 温桂荣 22A-2-219 30.89
41 李玉刚 22A-2-220 30.89
42 郭凤杰 22A-2-221 30.89
43 刘荣艳 22A-2-222 30.89
44 高洪军 22A-2-223 30.89
45 柳凤芹 22A-2-224 35.31
46 石开慧 22A-2-225 35.31
47 徐井兰 22A-2-226 31.63
48 石道龙 22A-2-301 31.63
49 李景伍 22A-2-302 38.95
50 王江涛 22A-2-303 38.95
51 林雪 22A-2-304 30.89
52 王德英 22A-2-305 30.89
53 张文田 22A-2-306 30.89
54 王永 22A-2-307 38.95
55 刘俊奎 22A-2-308 38.95
56 于勇 22A-2-309 30.89
57 张敏杰 22A-2-310 30.89
58 赵国臣 22A-2-311 30.89
59 褚振山 22A-2-312 38.95
