2024年龙城区涉企行政事业性收费目录清单
发布日期:2024-07-17 信息来源:龙城区财政局
浏览: 次
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 人防 | |||||
* | 1.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2019〕53号规定,对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征。 | 中央 | |
二 | 自然资源 | |||||
* | 2.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,辽政发〔2000〕48号。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。 | 中央 | |
* | 3.土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入同级国库 | 《城市房地产管理法》,《土地管理法》,国发〔2008〕3号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽财税〔2021〕133号。 | 中央 | |
* | 4.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽政办〔2020〕15号。 | 中央 | |
*▲ | 5.不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入同级国库 | 《物权法》,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 财税〔2019〕53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征。。 | 中央 | |
三 | 住房城乡建设 | |||||
* | 6.污水处理费 | 朝阳市区居民生活用水0.95元/m³,非居民用水1.40元/m³,特业用水2.00元/m³。 | 缴入同级国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,辽政办发〔2008〕60号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,辽价发〔2018〕38号,朝发改发〔2016〕498号。 | 中央 | |
* | 7.城市道路占用挖掘修复费 | 城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,辽建发〔1995〕53号,朝价发〔2008〕95号,辽住建〔2011〕240号,财税〔2015〕68号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费。 | 中央 | |
四 | 水利 | |||||
* | 8.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,辽政发〔2002〕19号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2010〕18号,《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号),财综〔2008〕79号,辽财非〔2009〕546号,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。辽价发〔2011〕100号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,辽政发〔2016〕27号。 | 中央 | |
* | 9.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2023〕9号。 | 中央 | |
五 | 卫生健康 | |||||
* | 10.非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支5元 | 缴入同级国库 | 财税〔2020〕17号、辽发改价格函〔2023〕27号。 | 中央 | |
六 | 市场监管 | |||||
* | 11.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号文件执行 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综〔2001〕l0号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,计价格〔2002〕1346号,财综〔2011〕16号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | |
1.标注“*”号的收费项目,属涉企收费基金。2.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收 |