2024年受理监督工程项目统计
发布日期:2024-05-13 信息来源:龙城区住房和城乡建设局
浏览:

序号 工程名称 建设(开发)单位 项目负责人 施工单位 项目负责人 监理单位 项目负责人 设计单位 项目负责人 勘察单位 项目负责人
1 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司现代医药物流项目3#车间 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司现代医药物流项目3#车间 刘广杰 大连联亿建设有限公司 肖春强 朝阳市建设监理咨询有限公司 姜睿 中联合创设计有限公司 王涵  朝阳鑫诚工程勘察有限公司 张荣宝
2 新能空气产品(辽宁)有限公司朝阳分公司朝阳钢铁25000Nm3/h制氧项目 研发楼 新能空气产品(辽宁)有限公司朝阳分公司 张本浩 中地寅岗建设集团有限公司 张发桂 攀钢集团工科工程咨询有限公司 唐川 大连市化工设计院有限公司 黄德辉 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 张旭明
3 主厂房及其辅助间 新能空气产品(辽宁)有限公司朝阳分公司 张本浩 中地寅岗建设集团有限公司 张发桂 攀钢集团工科工程咨询有限公司 唐川 大连市化工设计院有限公司 黄德辉 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 张旭明
4 西大营子农贸物流项目 车间 朝阳市三燕物业管理有限公司 牟宏光 朝阳尊翔建筑工程有限公司 任海兵 辽宁城发建设工程项目管理有限公司 王益民  
中北工程设计咨询有限公司
戴永常 朝阳鑫诚工程勘察有限公司 张荣财
5 佳翔杂粮加工配送项目 1#研发中心、办公楼 朝阳市佳翔绿色食品有限公司 王志斌 辽宁惠嘉建设有限公司 齐燕云 朝阳市建筑设计院工程建设监理有限公司 张春雷 中城科泽工程设计集团有限责任公司 季玉忠 朝阳鑫诚工程勘察有限公司 张荣财
6 再生资源综合利用及汽车拆解 4#生产车间续建 朝阳鑫运达金属再生资源有限公司 李志远 辽宁永拓建筑工程有限公司 张金彦 中城恒业设计集团有限公司 任德权 中联合创设计有限公司 林锦帆 朝阳市建筑设计院工程勘察有限责任公司 王荣先
7 5#生产车间续建 朝阳鑫运达金属再生资源有限公司 李志远 辽宁永拓建筑工程有限公司 张金彦 中城恒业设计集团有限公司 任德权 中联合创设计有限公司 林锦帆 朝阳市建筑设计院工程勘察有限责任公司 王荣先
8 硕果物流仓储配送中心建设项目冷库 朝阳市龙城区三燕硕果物流仓储配送有限公司 许达 朝阳九方建设工程有限公司 周方骋 辽宁城发建设工程项目管理有限公司 吴倩雯 中城科泽工程设计集团有限责任公司 季玉忠 朝阳市建筑设计院工程勘察有限责任公司 余雪松


1 7#楼 0 515.54 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4126.22 4126.22 0 查看
2 3#楼 0 514.83 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4120.57 4120.57 0 查看
3 4#楼 0 514.83 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4120.57 4120.57 0 查看
1 11#楼 0 515.54 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4126.22 4126.22 0 查看
2 15#楼 0 515.54 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4126.22 4126.22 0 查看
3 19#楼 0 290.19 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 2322.6 2322.6 0 查看
4 32#楼 0 288.77 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 2311.2 2311.2 0 查看
5 33#楼 0 275.35 公共建筑·教育建筑·托幼 3 0 2203.81 2203.81 0 查看
6 35#楼 0 45.11 公共建筑·休闲、娱乐建筑·休闲会馆 1 0 361.08 361.08 0 查看
7 37#楼 0 27.85 地下建筑·地下室功能·其他 1 1 222.88 35.63 187.25 查看
24#楼 0 515.54 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4126.22 4126.22 0 查看
2 25#楼 0 553.7 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4431.62 4431.62 0 查看
3 28#楼 0 436.94 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 3497.12 3497.12 0 查看
4 29#楼 0 436.94 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 3497.12 3497.12 0 查看
5 36#楼 0 16.82 公共建筑·市政建筑·热力站 1 0 134.64 134.64 0 查看
1 7#厕所 0 31.52 公共建筑·教育建筑·中小学校 1 0 120 120 0 查看
2 6#厕所 0 31.52 公共建筑·教育建筑·中小学校 1 0 120 120 0 查看
3 5#宿舍楼 0 791.15 公共建筑·教育建筑·中小学校 5 0 3551.3 3551.3 0 查看
4 3#食堂 0 479.3 公共建筑·教育建筑·中小学校 2 0 1920 1920 0 查看
5 2#教学楼 0 1071.72 公共建筑·教育建筑·中小学校 5 0 4590 4590 0 查看
6 1#教学楼 0 1122.3 公共建筑·教育建筑·中小学校 5 0 4705.86 0 0 查看
7 8#门卫 0 13.82 公共建筑·教育建筑·中小学校 1 0 60.25 60.25 0 查看
8 4#体育馆(含给水加压泵房及热交换站) 0 525.63 公共建筑·教育建筑·中小学校 1 0 1372.59 1372.59 0 查看
9 15#化粪池 0
10 14#综合管网 0
11 12#绿化及室外硬化 0
12 11#大门 0
13 10#围墙 0
14 9#运动场地 0
15 13#消防水池 0
1 1#门卫 0 2.42 公共建筑·办公建筑·企事业单位办公楼 1 0 40.41 40.41 0 查看
2 6#附属用房 0 9.33 公共建筑·办公建筑·企事业单位办公楼 1 0 155.52 155.52 0 查看
3 3#厂房 0 108 其他建筑·厂房 2 0 1800 1800 0 查看
4 2#厂房 0 108 其他建筑·厂房 2 0 1800 1800 0 查看
1 20#楼 0 510.7 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4087.44 4087.44 0 查看
2 23#楼 0 510.69 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4087.44 4087.44
1 19#楼 0 257.94 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 2064.48 2064.48 0 查看
2 21#楼 0 648.91 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 5193.72 5193.72 0 查看
3 30#楼 0 244.76 公共建筑·教育建筑·托幼 3 0 1958.94 1958.94 0 查看
4 22#楼 0 510.7 居住建筑·住宅建筑·住宅 6 0 4087.44 4087.44 0 查看
5 31#楼 0 27.85 地下建筑·地下室功能·其他 1 1 222.88 35.63 187.25
1 47#楼 0 253.4 居住建筑·住宅建筑·住宅 7 0 2559.73 2559.73 0 查看
2 46#楼 0 253.4 居住建筑·住宅建筑·住宅 7 0 2559.73 2559.73 0 查看
3 45#楼 0 253.4 居住建筑·住宅建筑·住宅 7 0 2559.73 2559.73 0 查看
4 43#楼 0 299.8 居住建筑·住宅建筑·住宅 7 0 3028.04 3028.04 0 查看
5 42#楼 0 424.8 居住建筑·住宅建筑·住宅 10 0 4290.44 4290.44 0 查看
6 34#楼 0 482.2 居住建筑·住宅建筑·住宅 10 0 4871.18 4871.18 0 查看
7 33#楼 0 482.2 居住建筑·住宅建筑·住宅 10 0 4871.18 4871.18 0 查看
8 32#楼 0 467.4 居住建筑·住宅建筑·住宅 11 0 4721.24 4721.24 0 查看
9 19#楼 0 531.5 居住建筑·住宅建筑·住宅 11 0 5368.94 5368.94 0 查看
10 18#楼 0 419.8 居住建筑·住宅建筑·住宅 11 0 4240.89 4240.89 0 查看
11 17#楼 0 504.6 居住建筑·住宅建筑·住宅 11 0 5096.95 5096.95 0 查看
12 44#楼 0 509.55 居住建筑·住宅建筑·住宅 7 0 5145.54 5145.54 0
49313.59
1 25#楼 0 921.87 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 6831.72 6831.72 0 查看
2 34#楼 0 446.07 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 3570.26 3570.26 0 查看
3 46#-1楼 0 2 公共建筑·办公建筑·企事业单位办公楼 1 0 16 16 0 查看
4 46#-2 0 2 公共建筑·办公建筑·企事业单位办公楼 1 0 16 16
1 20#楼 0 92.57 居住建筑·住宅建筑·住宅 4 0 685.98 685.98 0 查看
2 19#楼 0 810.76 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 6008.4 6008.4 0 查看
3 21#楼 0 810.77 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 6008.4 6008.4 0
1 12#生产车间 0 53.88 其他建筑·厂房 1 0 109.2 109.2 0 查看
2 11#生产车间 0 345.88 其他建筑·厂房 1 0 793.1 793.1
399.76 902.3
15#楼 0 610.04 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4520.7 4520.7 0 查看
2 16#楼 0 610.04 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4520.7 4520.7 0 查看
3 22#楼 0 610.04 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4520.7 4520.7 0 查看
4 23#楼 0 721.17 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 5344.29 5344.29 0 查看
5 47#楼 0 53.63 居住建筑·住宅建筑·住宅 1 0 397.48 397.48 0 查看
1 26#楼 0 627.28 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4648.47 4648.47 0 查看
2 27#楼 0 435.53 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 3227.52 3227.52 0 查看
3 32#楼 0 434.25 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 3218 3218 0 查看
4 33#楼 0 620.39 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4597.44 4597.44 0 查看
5 35#楼 0 129.11 居住建筑·住宅建筑·住宅 2 0 956.74 956.74 0 查看
6 地下(停车场、热交换站、配电间等) 0 1533.59 公共建筑·市政建筑·热力站 0 1 9995.99 0 9995.99
2#业务用房 0 55.63 公共建筑·办公建筑·企事业单位办公楼 2 0 308.32 308.32 0 查看
2 3#生产车间 0 119.41 其他建筑·厂房 1 0 1026.48 1026.48 0 查看
3 (1)-2#生产车间 0 139.96 其他建筑·厂房 1 0 1088.1 1088.1 0
1 17#楼 0 574.13 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4520.7 4520.7 0 查看
2 18#楼 0 763.07 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 6008.4 6008.4 0 查看
3 24#楼 0 626.04 居住建筑·住宅建筑·住宅 9 0 4929.48 4929.48 0 查看
4 45#-1楼 0 2.03 公共建筑·办公建筑·团体 1 0 16 16 0 查看
5 45#-2楼 0 2.03 公共建筑·办公建筑·团体 1 0 16 16 0