2023年全区性及区本级部门和单位非税收入项目目录
发布日期:2023-11-28 信息来源:龙城区财政局
浏览: 次
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 财政部门 | ||||
1.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号 | 省级 | ||
二 | 市场监管 | ||||
* | 1.特种设备检验检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕l0号,财预〔2003〕470号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,计价格〔2002〕1346号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | |
三 | 人防部门 | ||||
* | 1.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号,收费标准:沈阳、大连市1700元/平方米,鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州市1487.5元/平方米,其余省辖市1275元/平方米,县级市和县城850元/平方米;市、县(市、区)10%上缴省。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;财政部等五部委公告2019年76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收 | 中央 | |
四 | 教育部门 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号,朝发改发〔2019〕387号 | 中央 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||
2.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号 | 省级 | ||
3.初中升学体育加试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 同上 | 省级 | ||
4.中小学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号 | 省级 | ||
5.普通高校招生考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2005〕1245号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2017〕60号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号 | 中央 | ||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生 | |||
* | 6.教育费附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号、448号,国发明电〔1994〕2号、23号,财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部 税务总局公告〔2022〕10号,辽财税〔2022〕59号。按辽教委字〔1993〕23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按朝政发〔2013〕19号文件规定,对我市境内征收的教育费附加收入实行省、市、县(含县级市、区)1:2:7的比例共享。 | 中央 | |
* | 7.地方教育附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《教育法》,财综函〔2003〕2号,财综〔2010〕98号,财综函〔2010〕79号,辽政发〔2011〕4号,辽财非〔2011〕694号,辽财非〔2011〕996号,辽财非〔2014〕219号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2020〕297号,财政部 税务总局公告〔2022〕10号,辽财税〔2022〕59号。按辽政发〔2011〕4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按朝政发〔2011〕27号文件规定,对各地征收的地方教育附加收入实行省、市、县(含县级市、区)1:2:7的比例共享。 | 中央 | |
五 | 文化旅游广电部门 | ||||
1.配合基本建设考古调查勘探发掘费 | 缴入同级国库 | 其他非税收入(配合基本建设考古调查勘探发掘费)。计价费〔1997〕1220号,辽价发〔1997〕113号,辽财综〔2002〕134号 | |||
* | 2.文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财税字〔1997〕95号,财综〔2002〕33号,财综〔2008〕11号,财综〔2013〕102号,辽地税行〔1997〕205号,辽财预字〔1997〕348号,辽财教〔2007〕67号,财综〔2013〕88号,财综〔2013〕102号,辽财非〔2013〕642号,财税〔2014〕122号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2019〕229号。辽财教〔2007〕67号文件规定,省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免;财政部公告2020年第25号,财政部公告2021年第7号 | 中央 | |
六 | 人社部门 | ||||
1.职业技能鉴定考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,辽价发〔2007〕19号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽发改收费函(2020)109号 | 中央 | ||
2.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,辽财税函〔2022〕292号,,辽发改价格函〔2023〕2号,省20元/人.科、市30元/人.科 | 省级 | ||
七 | 卫生健康部门 | ||||
1.预防接种服务费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,辽财非〔2016〕332号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
2.新冠病毒核酸检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发明电〔2020〕22号,辽财税函〔2021〕207号,征收标准参照省医疗保障局、省卫生健康委员会制定的公立医疗机构新冠病毒核酸检测最高限价标准执行 | 省级 | ||
八 | 民政部门 | ||||
1.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号 | |||
九 | 残联 | ||||
* | 1.残疾人就业保障金 | 缴入省市国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《残疾人保障法》,财综字〔1995〕5号,财综〔2001〕16号,财综〔2008〕11号,财税〔2018〕39号,省政府令第75号,辽财综字〔1997〕359号,辽财非〔2016〕415号规定,各市按保障金总额的20%上缴省;财税〔2017〕18号,辽发改收费〔2020〕358号,辽财税〔2022〕123,财政部公告2019年第98号,财政部公告2023年8号规定,2023年1月1日至2027年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业,免征 | 中央 | |
2.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号 | |||
十 | 农业农村部门 | ||||
1.驾驶许可考试收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽发改收费函〔2020〕8号,辽发改价格函(2023)5号。拖拉机等驾驶许可考试费标准:理论知识考试(科目一)10元/人﹒次、场地驾驶技能考试(科目二)20元/人﹒次、田间作业技能考试(科目三)20元/人﹒次、道路驾驶技能考试(科目四) 20元/人﹒次 | 中央 | ||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||
十一 | 水利部门 | ||||
* | 1.水资源费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号),辽政发〔2016〕27号,辽财非〔2009〕546号,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |
* | 2.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,中央、地方1:9分成,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收 | 中央 | |
* | 3.水利建设基金 | 缴入同级国库 | 政府性基金。纳入一般公共预算管理,国发〔1997〕7号,财综〔2008〕11号,财综字〔1998〕131号,财综〔2011〕2号,辽财非〔2011〕266号,财税〔2020〕72号,朝财非〔2011〕381号 | 中央 | |
4.河道采砂权出让价款 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽财非〔2011〕601号,辽财非〔2014〕296号。按照辽财非〔2014〕296号和朝财非〔2014〕286号规定,省级水行政主管部门负责河道实行省、市、县(含县级市、区)5:2:3分成;市(县)负责河道实行省、市、县(含县级市、区)2:3:5分成。辽财非〔2016〕593号和朝财非〔2016〕587号规定,大小凌河干流实行省、市、县(含县级市、区)5:2:3分成,支流实行省、市、县(含县级市、区)2:3:5分成。辽财税〔2020〕343号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收 | 省级 | ||
十二 | 交通运输部门 | ||||
1.公路路产赔(补)偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发〔2003〕56号,辽价函〔2006〕60号,辽价发〔2009〕63号,辽价函〔2013〕129号,辽价函〔2015〕26号,辽财税〔2017〕387号,辽财税〔2021〕91号规定,自2021年4月20日起划转税务部门征收 | 省级 | ||
十三 | 自然资源部门 | ||||
* | 1.土地复垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 2.土地闲置费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市房地产管理法》,《土地管理法》,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 3.耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收,辽政办〔2020〕15号,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费 | 中央 | |
*▲ | 4.不动产登记费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,按照财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
5.新增建设用地土地有偿使用费 | 缴入中央省国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。列一般公共预算,《土地管理法》,财综〔2004〕85号,财综〔2006〕48号,财综〔2009〕24号,财建〔2012〕151号,辽财综〔2003〕268号,辽财综〔2005〕149号,辽财非〔2006〕867号,辽财非〔2009〕310号。财综〔2006〕48号规定,中央、省实行3:7比例分成 | 中央 | ||
6.国有土地使用权出让收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,财综〔2006〕68号,辽财非〔2007〕213号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | ||
其中:教育资金收入 | 缴入同级国库 | 纳入一般公共预算管理,国发〔2011〕22号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号。按辽财非〔2011〕658号文件规定,市、县(区)将已计提的教育资金按20%比例上缴省国库,辽财非〔2012〕280号,财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | |||
农田水利建设资金收入 | 缴入同级国库 | 纳入一般公共预算管理,中发〔2011〕1号,财综〔2011〕48号,财综〔2012〕43号规定,市、县(区)将已计提的农田水利建设资金按20%比例上缴中央;财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | |||
7.农业土地开发资金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。财综〔2004〕49号,辽财综〔2004〕667号,辽政办发〔2008〕56号规定,各地按20%上缴省。 | 中央 | ||
8.国有土地收益基金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,辽财非〔2007〕213号,辽财非〔2007〕489号 | 中央 | ||
9.矿业权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 国有资源有偿使用收入。国发〔2017〕29号,财综〔2017〕35号,辽财明电〔2017〕107号,辽财预〔2018〕50号文件规定,中央、省、市、县分成比例分别为40:30:18:12,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | ||
(1)探矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2017〕35号,辽财预〔2018〕50号 | |||
(2)采矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2017〕35号,辽财预〔2018〕50号 | |||
10.探矿权采矿权使用费 | 缴入中央省市国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国务院令第240号、241号,辽财非〔2006〕445号规定,省、市实行5:5比例分成,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | ||
(1)探矿权使用费 | 缴入省市国库 | 按照辽财非〔2006〕445号和朝财综〔2006〕365号文件规定,省、市、县实行5:3:2比例分成 | |||
(2)采矿权使用费 | 缴入省市国库 | 同上 | |||
11.矿业权占用费 | 缴入中央省市国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国发〔2017〕29号,矿业权占用费中央与地方分享比例确定为2∶8 | |||
(1)探矿权占用费 | 缴入中央省市国库 | 财预〔2017〕106号 | |||
(2)采矿权占用费 | 缴入中央省市国库 | 财预〔2017〕106号 | |||
12.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||
十四 | 生态环境部门 | ||||
1.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||
十五 | 住房建设部门 | ||||
* | 1.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,《辽宁省城市污水处理费征收使用管理办法》(省政府令2009年第235号),辽价发〔2018〕38号 | 中央 | |
2.生活垃圾处理费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕872号,辽价发〔1992〕197号,辽政办发〔2010〕13号,按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省。财税〔2021〕8号,辽财税〔2021〕138号,自2021年7月1日起划转税务部门征收 | 中央 | ||
* | 3.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | |
* | 4.城市基础设施配套费 | 缴入市县国库 | 政府性基金。财综函〔2002〕3号。财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;辽财非〔2010〕950号,发改投资〔2014〕2091号规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征;财政部等五部委公告〔2019〕76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征 | 中央 | |
5.公共租赁住房租金收入 | 缴入市县国库 | 其他非税收入。财综〔2010〕95号 | |||
6.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||
十六 | 林草部门 | ||||
* | 1.森林植被恢复费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。纳入一般公共预算管理,《森林法》,财综〔2002〕73号,辽财综〔2003〕152号,辽财非〔2006〕913号,财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,辽财税〔2022〕269号规定,自2023年1月1日起划转税务部门征收 | 中央 | |
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||
十七 | 国资 | ||||
1.企业利润、股利、股息等收入 | 缴入同级国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号 | |||
十八 | 相关行政机构 | ||||
1.信息公开处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号 | 中央 | ||
十九 | 共性项目 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
3.国有资产处置收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号 | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
6.其他非税收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号,辽政办发〔2020〕10号 | |||
1.标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。2.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收 |