鑫丰园廉租房入住情况表
发布日期:2023-11-24 信息来源:龙城区住房和城乡建设局
浏览:

序号 位置 面积() 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 39-1-301 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
2 39-1-302 38.23 918 918 918 918 918 918
3 39-1-303 38.23 918 918 1147 1147 1147 1147
4 39-1-304 52.52 1261 1261 1261 1261 1576  
5 39-1-401 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
6 39-1-402 38.23 918 918 918 918 1147 1147
7 39-1-403 38.23 918 918 918 918 918 918
8 39-1-404 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
9 39-1-501 53.88 1294 1294 1294 1294 1617 1617
10 39-1-502 38.23 918 918 918 918 918 918
11 39-1-503 38.23 918 918 918 918 918 918
12 39-1-504 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
13 39-1-601 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
14 39-1-602 38.23 918 918 918 918 918 918
15 39-1-603 38.23 918 918 918 918 918 918
16 39-1-604 52.52 1577 1576 1576 1576 欠费  
17 39-2-301 52.52 1261 1261 1261 1261 欠费  
18 39-2-302 38.23 1147 1147 1147 1147 1147
19 39-2-303 38.23 918 918 918 918 欠费  
20 39-2-304 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
21 39-2-401 52.52 1260 1261 1261 1261 1261  
22 39-2-402 38.23 1147 1147 1147 1147 1147 1147
23 39-2-403 38.23 918 918 918 918 918 918
24 39-2-404 53.88 1293 1293 1293 1293 1293  
25 39-2-501 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1576
26 39-2-502 38.23 918 1147 1147 1147 1147 1147
27 39-2-503 38.23 918 918 918 1147 1147 1147
28 39-2-504 53.88 1293 1617 1617 1617 1617 1617
29 39-2-601 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
30 39-2-602 38.23 1147 1147 1147 1147 欠费  
31 39-2-603 38.23 1147 1147 1147 1147 1147 1147
32 39-2-604 53.88 1617 1617 1617 1617 1617 1617
33 39-3-301 53.88 1294 1294 1617 1617 1617 1617
34 39-3-302 38.23 918 918 918 918 918 918
35 39-3-303 38.23 918 1147 1147 1147 1147
36 39-3=304 52.52 1261 1261 1261 1576 1576 1576
37 39-3-401 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
38 39-3-402 38.23 918 918 918 918 918 918
39 39-3-403 38.23 918 918 1147 1147 1147 1147
40 39-3-404 52.52 1261 1576 1576 1577 1577 1577
41 39-3-501 53.88 1294 1294 1297 1617 1617 1617
42 39-3-502 38.23 918 918 918 918 918 918
43 39-3-503 38.23 918 918 918 918 918 918
44 39-3-504 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1576
45 39-3-601 53.88 1294 1294 1294 1294 退  
46 39-3-602 38.23 1147 1147 1147 1147 1147 1147
47 39-3-603 38.23 918 918 918 1147 欠费  
48 39-3-604 52.52 欠费 欠费     欠费  
49 39-4-301 52.52 1261 1576 1576 1576 1576 1576
50 39-4-302 38.23 918 918 918 918 918  
51 39-4-303 38.23 918 918 918 918 918 918
52 39-4-304 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
53 39-4-401 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
54 39-4-402 38.23 918 918 918 918 918  
55 39-4-403 38.23 918 918 918 918 918 918
56 39-4-404 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
57 39-4-501 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
58 39-4-502 38.23 918 918 918   欠费  
59 39-4-503 38.23 918 1147 1147 1147 1147  
60 39-4-504 52.52 1261 1576 1576 1576 1576 1576
61 39-4-601 52.52 1261 1576 退 1576 1576 1576
62 39-4-602 38.23 918 918 918 918 918  
63 39-4-603 38.23 1147 1147 1147 1147 1147 1147
64 39-4-604 52.52 1576 1576 1576 1576 1576  
65 39-5-301 52.52 1261 1261 1261 1261 1261 1261
66 39-5-302 38.23 918 918 1147 1147 1147 1147
67 39-5-303 38.23 918 918 918 918 欠费  
68 39-5-304 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
69 39-5-401 52.52 1576 1576 1576 1576 1576 1576
70 39-5-402 38.23 918 918 918 918 918 918
71 39-5-403 38.23 918 918 918 918 918 918
72 39-5-404 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
73 39-5-501 52.52 1576 1576 1576 1576 1576 1576
74 39-5-502 38.23 1147 1147 1147 1147 1147  
75 39-5-503 38.23 918 918 918 918 918 918
76 39-5-504 53.88 1294 1294 1294 1294 1294 1294
77 39-5-601 52.52 918 1261 1261 1261 1261 1261
78 39-5-602 38.23 918 1147 918 918 918 918
79 39-5-603 38.23 1147 1147 1147 1147 1147 1147
80 39-5-604 53.88 1294 1294 1617 1617 1617 1617
81 40-2-303 37.26 1118 1118 1118 1118 1118
82 40-2-304 51.25 1230 1230 1230 1538 1538 1538
83 40-2-403 37.26 895 895 895 895 895  
84 40-2-404 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
85 40-2-503 37.26 欠费 欠费 895 895 欠费  
86 40-2-504 51.26 1230 1230 1538 退 退  
87 40-2-603 37.26 895 895 895 895 欠费  
88 40-2-604 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1538
89 40-3-301 51.25 1230 1230 1538 1538 1538 1538
90 40-3-302 37.26 895 895 895 895 895 895
91 40-3-303 37.26 1118 1118 1118 1118 欠费  
92 40-3-304 51.25 1230 1230 1538 1538 1538 1538
93 40-3-401 51.25 1230 1538 1538 1538 1538  
94 40-3-402 37.26 1118 1118 1118 退 退  
95 40-3-403 37.26 1118 1118 1118 1118 1118  
96 40-3-404 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
97 40-3-501 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
98 40-3-502 37.26 欠费 欠费     欠费  
99 40-3-503 37.26 1118 1118 1118 1118 1118 1118
100 40-3-504 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
101 40-3-601 51.25 1230 1538 1538 1538 1538 1538
102 40-3-602 37.26 895 1118 1118 1118 1118 1118
103 40-3-603 37.26 895 895 1118 1118 1118 1118
104 40-3-604 51.25 1230 1230 1230   欠费  
105 40-4-301 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
106 40-4-302 37.26 895 895 895 895 895 895
107 40-4-303 37.26 1118 1118 1118 1118 退  
108 40-4-304 52.57 1578 1577 1577 1577 1577 1577
109 40-4-401 51.25 1230 1230 1230   欠费  
110 40-4-402 37.26 1118 1118 1118 1118  
111 40-4-403 37.26 895 895 895 895 895 895
112 40-4-404 52.57 1578 1578 1578 退 退  
113 40-4-501 51.25 1230 1230 1230 1230 1230 1230
114 40-4-502 37.26 895 894 895 895 895 895
115 40-4-503 37.26 895 895 895 895 895 895
116 40-4-504 52.57 1261 1261 1261 1261 1262 1262
117 40-4-601 51.25 1538 1230 1230 1230 1230 1230
118 40-4-602 37.26 895 895 895 895 859 895
119 40-4-603 37.26 1118 1118 1118 退 退  
120 40-4-604 52.57 1262 1262 1262 1262 欠费  
121 30-3-401 60     1800 1800 1800 1800
  合计   130822