2021年涉企行政事业性收费目录清单(含收费标准及依据)
发布日期:2021-12-21 信息来源:龙城区财政局
浏览: 次
序号 | 部门 | 项目名称 (共20项, 全部中央设立) | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.机动车号牌工本费 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 中央 | * | |||
(1)号牌(含临时) | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号 | |||||
(2)号牌专用固封装置 | |||||||
(3)号牌架 | |||||||
2.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号 | 中央 | * | ||
3.临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2017〕56号 | 中央 | * | ||
二 | 法院 | ||||||
4.诉讼费 | 按《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)规定执行 | 缴入省级国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 中央 | * | ||
三 | 人防 | ||||||
5.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米,沈阳、大连市1700元,鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州市1487.5元,其余省辖市1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米,沈阳、大连市34元,鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州市29.75元,其余省辖市25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委 公告2019年第76号,省政府令第49号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | * | ||
四 | 司法 | ||||||
6.仲裁收费(不含大连) | 案件受理费:最低40元,争议金额的0.25-5%;案件处理费:按合理的实际支出收取。 | 缴入同级国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号 | 中央 | * | ||
五 | 自然 资源 | ||||||
7.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号、税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,辽政发〔2000〕48号 | 中央 | * | ||
8.土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入市级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | * | ||
9.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入市县级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办〔2020〕15号 | 中央 | * | ||
▲ | 10.不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入市县级国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | * | |
六 | 住房城乡建设 | ||||||
11.污水处理费 | 居民用水不低于0.85元/吨,非居民用水不低于1.2元/吨 | 缴入市县国库 | 《水污染防治法》,《
城镇排水与污水处理条例 》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,省政府令2009年第235号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2018〕38号 |
中央 | * | ||
12.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市道路占用费由省授权各市制定标准;城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,辽财税〔2020〕268号 | 中央 | * | ||
七 | 水利 | ||||||
13.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,辽政办发〔2016〕27号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,辽政发〔2010〕18号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽政发〔2016〕27号,辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号,辽价发〔2011〕100号 | 中央 | * | ||
14.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号 | 中央 | * | ||
八 | 农业 农村 | ||||||
▲ | 15.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号 | 中央 | * | |
九 | 林业和草原 | ||||||
16.草原植被恢复费 | 人工草地每平方米4元,天然草原每平方米6元 | 缴入同级国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,辽财非〔2010〕1138号,辽发改收费函〔2020〕6号 | 中央 | * | ||
十 | 药品 监管 | ||||||
▲ | 17.药品注册费 | 缴入省级国库 | 中央 | * | |||
(1)补充申请注册费 | 常规项3500元/次,需技术审评的16000元/次 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、28号,辽发改收费〔2020〕299号,财政部、发展改革委2021年第9号公告 | |||||
(2)再注册费 | 15000元/次 | 同上 | |||||
▲ | 18.医疗器械产品注册费 | 缴入省级国库 | 中央 | * | |||
(1)首次注册费 | 50000元/次 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、28号,辽发改收费〔2020〕299号,财政部、发展改革委2021年第9号公告 | |||||
(2)变更注册费 | 50000元/次 | 同上 | |||||
(3)延续注册费 | 21000元/次 | 同上 | |||||
十一 | 工业和信息化 | ||||||
19.无线电频率占用费 | 根据国家有关规定按相关技术参数收费 | 缴入中央省国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | 中央 | * | ||
十二 | 市场 监管 | ||||||
20.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号文件执行 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,辽价发〔2017〕97号 | 中央 | * | ||
注:1、标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||||
2、标注"*"号的收费项目,属涉企收费。 |