2021年全区部门和单位非税收入项目目录
发布日期:2021-11-28 信息来源:龙城区政府
浏览: 次
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | ||||||||||
一 | 财政 | ||||||||||||||
1.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号 | 省级 | ||||||||||||
二 | 人防办 | ||||||||||||||
* | 1.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,财预〔2002〕584号,省政府令第49号,辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号。按辽财非〔2010〕1127号、辽财非函〔2015〕267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,国办发〔2013〕103号,辽人防函〔2018〕17号,此政策执行至2021年12月31日止,公告〔2019〕76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,财税〔2020〕58号,2021年1月1日起,划转自税务部门征收,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | |||||||||||
三 | 法院 | ||||||||||||||
* | 1.诉讼费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,财预〔2002〕9号,财行〔2003〕275号,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),辽财预〔2002〕77号,辽财行〔2007〕852号 | 中央 | |||||||||||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
四 | 教育 | ||||||||||||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2013〕3号,辽发改收费〔2019〕452号,朝发改发〔2019〕387号 | 中央 | ||||||||||||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||||||||||
2、普通高校报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2005〕1245号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2017〕60号,辽发改收费函〔2020〕11号 | 中央 | ||||||||||||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生 | |||||||||||||
* | 3.城市教育费附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号、448号,国发明电〔1994〕2号、23号,财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按辽教委字〔1993〕23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||||||||||
* | 4.地方教育附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《教育法》,财综函〔2003〕2号,财综〔2010〕98号,财综函〔2010〕79号,辽政发〔2011〕4号,辽财非〔2011〕694号,辽财非〔2011〕996号,辽财非〔2014〕219号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按辽政发〔2011〕4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享,就地缴入当地国库。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||||||||||
5.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号 | 中央 | ||||||||||||
五 | 文化广电和旅游 | ||||||||||||||
1.配合基本建设考古调查勘探发掘费 | 缴入同级国库 | 其他非税收入(配合基本建设考古调查勘探发掘费)。按照国家规定,建设项目涉及文物保护的,有关建设单位支付给文物考古部门的考古调查勘探发掘费用,属于其他非税收入。计价费〔1997〕1220号,辽价发〔1997〕113号,辽财综〔2002〕134号 | |||||||||||||
* | 2.文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财税字〔1997〕95号,财综〔2002〕33号,财综〔2008〕11号,财综〔2013〕102号,辽地税行〔1997〕205号,辽财预字〔1997〕348号,辽财教〔2007〕67号,财综〔2013〕88号,财综〔2013〕102号,辽财非〔2013〕642号,财税〔2014〕122号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2019〕229号。按辽财教〔2007〕67号文件规定,中央所属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴中央金库;省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。按照辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免,财政部公告2020年第25号 | 中央 | |||||||||||
六 | 人力资源社会保障 | ||||||||||||||
1.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | ||||||||||||
2.职业技能鉴定考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,辽价发〔2007〕19号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价函〔2010〕136号,上缴中央4元/人(由执收单位在部门预算项目支出中上缴中央),辽价函〔2015〕110号,辽发改收费函(2020)109号 | 中央 | ||||||||||||
七 | 民政 | ||||||||||||||
1.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号 | |||||||||||||
八 | 残联 | ||||||||||||||
* | 1.残疾人就业保障金 | 缴入省市国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《残疾人保障法》,财综字〔1995〕5号,财综〔2001〕16号,财综〔2008〕11号,财税〔2018〕39号,省政府令第75号,辽财综字〔1997〕359号,辽政发〔2003〕23号,辽政发〔2006〕15号。按辽政发〔2003〕23号文件规定,各市按20%上缴省。省人大常务委员会第67号公告,残疾人就业保障金的安排残疾人就业的比例由1.7%降低到1.5%,并自2017年4月1日起执行。财税〔2017〕18号,按财政部公告2019年第98号规定,2020年1月1日-2022年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收,辽发改收费〔2020〕358号 | 中央 | |||||||||||
2.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号 | |||||||||||||
九 | 红十字会 | ||||||||||||||
1.红十字救助基金 | 缴入同级国库 | 捐赠收入(国内外组织和个人的捐赠)。辽财综字〔1996〕579号,辽宁省实施《中华人民共和国红十字会法》办法。财综〔2004〕53号 | |||||||||||||
十 | 卫生健康 | ||||||||||||||
1.新冠病毒核酸检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发明电〔2020〕22号,辽卫函〔2021〕93 号,辽财税函〔2021〕207 号 | 中央 | ||||||||||||
2.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。财规〔2000〕29号,财预〔2000〕127号,国务院令第357号,辽计生委发〔2003〕24号 | 中央 | ||||||||||||
十一 | 生态环境 | ||||||||||||||
1.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
十二 | 住房城乡建设 | ||||||||||||||
* | 1.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕l1l号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕l192号,计价格〔2002〕515号,省政府令第235号,辽政办发〔2003〕77号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2002〕87号,辽价函〔2004〕89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函〔2009〕42号,辽价函〔2010〕30号 | 中央 | |||||||||||
2.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕872号,辽政办发〔2010〕13号,辽价发〔2003〕6号。城镇垃圾处理费按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省,辽政发〔2001〕15号,辽价发〔1992〕197号,辽财税〔2017〕387号。按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省。朝价发〔2006〕29号 | 中央 | ||||||||||||
* | 3.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽财税〔2020〕268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | |||||||||||
* | 4.城市基础设施配套费 | 缴入市县国库 | 政府性基金。财综函〔2002〕3号。朝政发〔2002〕49号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,辽财非〔2010〕950号,发改投资〔2014〕2091号。按规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征。公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征 | 中央 | |||||||||||
5.市政设施、道路、绿地、园林损坏补偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽政发〔2001〕15号,辽价发〔1992〕197号,辽财预〔2002〕632号,辽财税〔2017〕387号,辽住建〔2018〕154号 | 省级 | ||||||||||||
6.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
十三 | 农业农村 | ||||||||||||||
1.驾驶许可考试收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽发改收费函〔2020〕8号,执行期限:2022年12月31日 | 中央 | ||||||||||||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
十四 | 林草 | ||||||||||||||
* | 1.森林植被恢复费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《森林法》,财综〔2002〕73号,辽财综〔2003〕152号,辽财非〔2006〕913号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||||||||||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
十五 | 水利 | ||||||||||||||
* | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | |||||||||||
* | 2.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,辽财非〔2014〕277号,中央地方1:9分成,财税〔2020〕58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | |||||||||||
* | 3.水利建设基金 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1997〕7号,财综〔2008〕11号,财综字〔1998〕131号,辽财非〔2011〕266号,财综〔2011〕2号,财税〔2020〕72号 | 中央 | |||||||||||
4.河道采砂权出让价款 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽财非〔2011〕601号,辽财非〔2014〕296号。按照辽财非〔2014〕296号规定,省级水行政主管部门负责河道实行省、市(含县区)5:5分成;市(县)负责河道实行省、市(县)2:8分成。辽财非〔2016〕593号规定,大小凌河干流实行省市5:5分成,支流实行省市2:8分成,辽财税〔2020〕343号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收. | |||||||||||||
十六 | 交通运输 | ||||||||||||||
1.公路路产赔(补)偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发〔2003〕56号,辽价函〔2006〕60号,辽价发〔2009〕63号,辽价函〔2013〕129号,辽价函〔2015〕26号。辽财税〔2021〕91号自2021年4月20日起,划转税务部门征收。 | 省级 | ||||||||||||
十七 | 自然资源 | ||||||||||||||
* | 1.土地复垦费(取消对农民建房用地的土地复垦费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||||||||||
* | 2.土地闲置费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《中华人民共和国城市房地产管理法》,《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号,财综〔2012〕47号,公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||||||||||
* | 3.耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收,辽政办〔2020〕15号,公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||||||||||
4.新增建设用地土地有偿使用费 | 缴入中央省国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。《土地管理法》,财综字〔1999〕117号,财综〔2004〕85号,财综〔2006〕48号,财综〔2009〕24号,财建〔2012〕151号,辽财综〔2003〕268号,辽财综〔2005〕149号,辽财非〔2006〕867号,辽财非〔2009〕310号。按《土地法》和财综字〔1999〕117号文件规定,中央、省实行3:7比例分成,按照财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起转列一般公共预算并统筹使用 | 中央 | ||||||||||||
5.国有土地使用权出让收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,原国家土地局令〔1992〕第1号、〔1998〕第8号,财综〔2006〕68号,辽财非〔2007〕213号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号 | 中央 | ||||||||||||
其中:教育资金收入 | 缴入同级国库 | 按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔2011〕22号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号。按辽财非〔2011〕658号文件规定,市、县(区)将已计提的教育资金按20%比例上缴省国库,辽财非〔2012〕280号,辽财非〔2013〕30号,纳入一般公共预算专项收入管理,按财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | |||||||||||||
农田水利建设资金收入 | 缴入同级国库 | 按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,中发〔2011〕1号,财综〔2011〕48号,财综〔2012〕43号。按财综〔2012〕43号文件规定,市、县(区)将已计提的农田水利建设资金按20%比例上缴中央,纳入一般公共预算专项收入管理。按财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | |||||||||||||
6.农业土地开发资金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。财综〔2004〕49号。按辽财综〔2004〕667号文件规定。按土地出让平均纯收益15%提取用于农业土地开发的土地出让金,市、县(区)提取农业土地开发资金,按20%上缴省。按财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | 中央 | ||||||||||||
7.国有土地收益基金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,辽财非〔2007〕213号,辽财非〔2007〕489号。按财办预〔2019〕165号,各地结合实际确定是否暂停计提 | 中央 | ||||||||||||
8.矿业权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 国有资源有偿使用收入。国发〔2017〕29号,财综〔2017〕35号,辽财明电〔2017〕107号。辽财预〔2018〕50号,按辽财预〔2018〕50号文件规定,中央、省、市、县分成比例分别为40:30:18:12 | 中央 | ||||||||||||
(1)探矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2017〕35号 | |||||||||||||
(2)采矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2017〕35号 | |||||||||||||
9.探矿权采矿权使用费 | 缴入中央省市国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国务院令第240号、241号,辽财非〔2006〕445号,辽财非〔2006〕671号,纳入一般公共预算国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | ||||||||||||
(1)探矿权使用费 | 缴入省市国库 | 按照辽财非〔2006〕445号文件规定,省、市实行5:5比例分成 | |||||||||||||
(2)采矿权使用费 | 缴入省市国库 | 同上 | |||||||||||||
10.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | ||||||||||||
十八 | 相关行政机关 | ||||||||||||||
1.政府信息公开信息处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。政府信息公开条例,国办函〔2020〕109号 | |||||||||||||
十九 | 部门共性项目 | ||||||||||||||
1.罚没收入 | 缴入同级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规 | |||||||||||||
2.房屋出租收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||||||||||||
3.国有资产处置收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||||||||||||
4.利息收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号 | |||||||||||||
5.其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||||||||||||
6.其他非税收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号,辽政办发〔2020〕10号 | |||||||||||||
标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。 |