一、总体情况
一是主动公开情况。将政府门户网站作为全局信息公开的第一平台,凡涉及企业、群众的政府重大事项、重要决策、文件等,都及时按规定在网上发布,广大群众可以在网站很快捷地获取信息,确保了应当让社会公众广泛知晓或参与的事项第一时间在区政府门户网站公开。截至目前,向政府公开报送信息50条;政务服务网上公开信息305条,其中通知公告类35条;政策法规及意见征集9条、转发相关政府信息258条、建设项目环境影响评价信息3条;局微信公开本局动态类信息45条。区政府网站采编上报信息19条,“V龙城”采纳信息8条,朝阳日报采纳5篇。涉及龙城区营商环境建设局的机构设置、重大活动、便民利企举措等多方面内容,对政府了解社情民意、群众知晓政府决策发挥了重要作用。
二是依申请公开情况。我局2020年度未接到群众申请要求公开信息的申请。
三是信息公开考核工作。为切实抓好全局信息公开工作,严格实行目标管理,落实专人负责信息公开工作,制定局内各股室信息报送制度,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。
四是完善政府信息公开配套制度,按规章办事。坚持“严格执法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,深入推进政府信息公开工作,制定《政府信息主动公开制度》、《依申请公开制度》、《保密审查制度》、《责任追究制度》等相关工作制度,使政府信息公开工作制度化和规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 267 | 增402 | 669 | |
其他对外管理服务事项 | 230 | 增579 | 809 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作总体水平有显著提高,但与《条例》要求和社会公众需求还有差距,主要表现在:一是公开渠道的多样性有待提升;二是负责政府信息公开工作的人员业务水平还有待提高。
下一步,我局将进一步加大政府信息的公开力度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,以社会需求为导向,选择社会关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新,丰富公开渠道。健全工作制度。健全政府信息公开中的发布审核、保密审核制度,并严格参照执行,做到公开内容及时、全面、不泄密的基本要求,逐步建立政府信息公开工作的长效机制。提高业务水平。认真贯彻落实《条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,不断提升政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。