一、总体情况
一是主动公开情况。按照区政府统一要求,对政务信息公开网站内容进行了全面整改和更新,我局能做到及时公开涉及群众切身利益的信息,有效满足了不同群体对政府信息查阅利用的需求。
为增强知晓民政办事程序透明度,让群众了解并监督民政工作,我局通过政务公开系统及时上传养老机构制度、高龄补贴标准、社会救助制度等各项政策信息,发布各类区民政局主动公开政府信息48条,政府重点领域工作信息48余条,较好的满足了公众对民政政策法规的查阅需求。
二是依申请公开情况 。我局共接收群众申请公开0件。
三是信息公开考核工作。为切实抓好政府信息公开工作,严格实行目标管理,对全系统信息报送采用进行通报,将信息报送工作考核结果纳入全局年终目标考核内容,严格奖惩制度。
四是政务新媒体建设情况。为加快民政工作信息化建设,加大民政工作对外宣传力度,为群众提供方便快捷的服务平台并接受社会监督,积极发展惠民政策新载体、新平台,按照区里的要求,我局即将建立政务新媒体,进行规范管理。,进一步扩大政务公开活动范围,构建全方位、多层次、多领域、系统化的宣传格局。
五是完善政府信息公开配套制度,按规章办事。建立健全工作机制,完善了政府信息公开工作制度,修改了原有的公文处理单,做到从文件生成时就界定该文件是否属于主动公开、依申请公开或者不予公开范畴,并将政府信息公开工作纳入到全年的效能考核中。
六是做好政府信息公开考核制度。为切实抓好信息公开工作,严格实行目标管理,对全系统信息报送采用进行通报,将信息报送工作考核结果纳入全局年终综合目标考核内容,严格奖惩制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题
(一)工作中存在的主要问题
我局的信息公开工作,仍存在一些问题和困难,主要表现在:公开内容的广度和深度有待进一步拓展,公开形式有待更进一步丰富,公开实效有待进一步提高。
(二)改进措施
一是继续积极做好政府信息主动公开工作。坚持把主动公开作为一项常态工作,对照条例,认真梳理我局政务公开事项,查漏补缺,细化公开内容。二是进一步健全和完善政务公开制度,进一步规范信息制作、发布流程,提高公开质量。不断拓宽政府信息公开渠道,增强公开的全面性、准确性、及时性。三是加强督查考核,督促各科室和下属单位及时报送发布各自负责的应当公开的政府信息,形成主动公开、规范公开意识。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。